Оружие l2 (Мечи)
My News
Оружие Lineage2 (l2) категории No-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Меч Оруженосца (Squire's Sword ) | 6 | 5 | |
| Короткий Меч (Short Sword ) | 8 | 6 | |
| Широкий Меч (Broadsword ) | 11 | 9 | |
| Меч Единства (Sword of Solidarity ) | 12 | 9 | |
| Меч Мясника (Butcher's Sword ) | 13 | 10 | |
| Кровавая Сабля (Blood Saber ) | 14 | 11 | |
| Меч Стража (Sword of Sentinel ) | 14 | 11 | |
| Гладиус (Gladius ) | 17 | 12 | |
| Кованый Меч (Handmade Sword ) | 17 | 12 | |
| Меч Оков (Sword of Binding ) | 17 | 12 | |
| Меч Орков (Orcish Sword ) | 17 | 12 | |
| Ржавый Меч (Rusted Bronze Sword ) | 18 | 21 | |
| Длинный Меч (Long Sword ) | 24 | 17 | |
| Меч Отражения (Sword of Reflection ) | 24 | 17 | |
| Меч Темной Воды (Sword of Watershadow ) | 24 | 17 | |
| Меч Ученика Путешественника (Apprentice Adventurer's Long Sword ) | 24 | 17 | |
| Тренировочный Фальшион (Falchion - for Beginners ) | 31 | 21 | |
| Улучшенный Фальшион (Improved Falchion ) | 31 | 21 | |
| Фальшион (Falchion ) | 31 | 21 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет - Длинный Меч (Shadow Item - Long Sword ) | 24 | 17 | |
| Теневой Предмет: Фальшион (Shadow Item: Falchion ) | 31 | 21 |
Оружие Lineage2 (l2) категории D-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Меч Жреца (Priest Sword ) | 32 | 35 | |
| Сабля (Saber ) | 40 | 26 | |
| Меч Магии (Sword of Magic ) | 43 | 45 | |
| Меч Мистика (Sword of Mystic ) | 43 | 45 | |
| Меч Оккультиста (Sword of Occult ) | 43 | 45 | |
| Меч Ремесленника (Artisan's Sword ) | 51 | 32 | |
| Меч Рыцаря (Knight's Sword ) | 51 | 32 | |
| Полуторный Меч (Bastard Sword ) | 51 | 32 | |
| Полуторный Меч Путешественника (Traveler's Bastard Sword ) | 51 | 32 | |
| Хребетный Меч (Spinebone Sword ) | 51 | 32 | |
| Меч Магического Тумана (Sword of Magic Fog ) | 63 | 63 | |
| Багровый Меч (Crimson Sword ) | 64 | 39 | |
| Меч Эльфов (Elven Sword ) | 64 | 39 | |
| Меч Революции (Sword of Revolution ) | 79 | 47 | |
| Длинный Меч Эльфов (Elven Long Sword ) | 92 | 54 | |
| Обычный Предмет - Длинный Меч Эльфов (Common Item - Elven Long Sword ) | 92 | 54 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Меч Жреца (Common Item - Priest Sword ) | 32 | 35 | |
| Обычный Предмет - Сабля (Common Item - Saber ) | 40 | 26 | |
| Обычный Предмет - Меч Магии (Common Item - Sword of Magic ) | 43 | 45 | |
| Обычный Предмет - Меч Мистика (Common Item - Sword of Mystic ) | 43 | 45 | |
| Обычный Предмет - Меч Оккультиста (Common Item - Sword of Occult ) | 43 | 45 | |
| Обычный Предмет - Меч Ремесленника (Common Item - Artisan's Sword ) | 51 | 32 | |
| Обычный Предмет - Меч Рыцаря (Common Item - Knight's Sword ) | 51 | 32 | |
| Обычный Предмет - Полуторный Меч (Common Item - Bastard Sword ) | 51 | 32 | |
| Обычный Предмет - Хребетный Меч (Common Item - Spinebone Sword ) | 51 | 32 | |
| Обычный Предмет - Меч Магического Тумана (Common Item - Sword of Magic Fog ) | 63 | 63 | |
| Обычный Предмет - Багровый Меч (Common Item - Crimson Sword ) | 64 | 39 | |
| Обычный Предмет - Меч Эльфов (Common Item - Elven Sword ) | 64 | 39 | |
| Обычный Предмет - Меч Революции (Common Item - Sword of Revolution ) | 79 | 47 | |
| Обычный Предмет - Длинный Меч Эльфов (Common Item - Elven Long Sword ) | 92 | 54 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Багровый Меч (Shadow Item: Crimson Sword ) | 64 | 39 |
Оружие Lineage2 (l2) категории C-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Мистический Меч (Mysterious Sword ) | 85 | 81 | |
| Громовержец (Stormbringer ) | 107 | 61 | |
| Меч Гомункула (Homunkulus's Sword ) | 111 | 101 | |
| Меч Шепчущей Смерти (Sword of Whispering Death ) | 111 | 101 | |
| Катана (Katana ) | 122 | 68 | |
| Меч Духов (Spirit Sword ) | 122 | 68 | |
| Меч Налетчика (Raid Sword ) | 122 | 68 | |
| Шамшир (Shamshir ) | 122 | 68 | |
| Меч Затмения (Ecliptic Sword ) | 125 | 111 | |
| Меч Иллюзий (Sword of Delusion ) | 139 | 76 | |
| Меч Кошмаров (Sword of Nightmare ) | 139 | 76 | |
| Меч Рубежа (Sword of Limit ) | 139 | 76 | |
| Цуруги (Tsurugi ) | 139 | 76 | |
| Экскалибур (Caliburs ) | 139 | 76 | |
| Длинный Меч Самурая (Samurai Longsword ) | 156 | 83 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Мистический Меч (Common Item - Mysterious Sword ) | 85 | 81 | |
| Обычный Предмет - Громовержец (Common Item - Stormbringer ) | 107 | 61 | |
| Обычный Предмет - Меч Гомункула (Common Item - Homunkulus's Sword ) | 111 | 101 | |
| Обычный Предмет - Меч Шепчущей Смерти (Common Item - Sword of Whispering Death ) | 111 | 101 | |
| Обычный Предмет - Катана (Common Item - Katana ) | 122 | 68 | |
| Обычный Предмет - Меч Духов (Common Item - Spirit Sword ) | 122 | 68 | |
| Обычный Предмет - Меч Налетчика (Common Item - Raid Sword ) | 122 | 68 | |
| Обычный Предмет - Шамшир (Common Item - Shamshir ) | 122 | 68 | |
| Обычный Предмет - Меч Затмения (Common Item - Ecliptic Sword ) | 125 | 111 | |
| Обычный Предмет - Меч Иллюзий (Common Item - Sword of Delusion ) | 139 | 76 | |
| Обычный Предмет - Меч Кошмаров (Common Item - Sword of Nightmare ) | 139 | 76 | |
| Обычный Предмет - Меч Рубежа (Common Item - Sword of Limit ) | 139 | 76 | |
| Обычный Предмет - Цуруги (Common Item - Tsurugi ) | 139 | 76 | |
| Обычный Предмет - Экскалибур (Common Item - Caliburs ) | 139 | 76 | |
| Обычный Предмет - Длинный Меч Самурая (Common Item - Samurai Long Sword ) | 156 | 83 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Катана (Shadow Item: Katana ) | 122 | 68 | |
| Теневой Предмет: Меч Иллюзий (Shadow Item: Sword of Delusion ) | 139 | 76 |
Оружие Lineage2 (l2) категории B-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Меч Вальхаллы (Sword of Valhalla ) | 140 | 122 | |
| Меч Вальхаллы - Природа (Sword of Valhalla - Nature ) | 140 | 122 | |
| Слезы Чародея (Wizard's Tear ) | 155 | 132 | |
| Слезы Чародея - Одаренность (Wizard's Tear - Cleverness ) | 155 | 132 | |
| Кешанберк (Keshanberk ) | 175 | 91 | |
| Кешанберк - Разрушение (Keshanberk - Destruction ) | 175 | 91 | |
| Дамаскус (Sword of Damascus ) | 194 | 99 | |
| Дамаскус - Земля (Sword of Damascus - Earth ) | 194 | 99 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Меч Вальхаллы (Common Item - Sword of Valhalla ) | 140 | 122 | |
| Обычный Предмет - Слезы Чародея (Common Item - Wizard's Tear ) | 155 | 132 | |
| Обычный Предмет - Кешанберк (Common Item - Keshanberk ) | 175 | 91 | |
| Обычный Предмет - Дамаскус (Common Item - Sword of Damascus ) | 194 | 99 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Меч Вальхаллы (Shadow Item: Sword of Valhalla ) | 140 | 122 | |
| Теневой Предмет: Кешанберк (Shadow Item: Keshanberk ) | 175 | 91 |
Оружие Lineage2 (l2) категории A-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Меч Учителя Инь (Attribute Master Yin's Sword ) | 140 | 120 | |
| Меч Учителя Ян (Attribute Master Yang's Sword ) | 140 | 120 | |
| Меч Стихий (Elemental Sword ) | 170 | 143 | |
| Меч Стихий - Град (Elemental Sword - Hail ) | 170 | 143 | |
| Ветер Мардилла (Mardil's Fan ) | 186 | 152 | |
| Ветер Мардилла - Святой Дух (Mardil's Fan - Holy Spirit ) | 186 | 152 | |
| Легендарный Меч (Sword of Miracles ) | 186 | 152 | |
| Легендарный Меч - Святой Дух (Sword of Miracles - Holy Spirit ) | 186 | 152 | |
| Клинок Таллума (Tallum Blade ) | 213 | 107 | |
| Клинок Таллума - Разрушение (Tallum Blade - Destruction ) | 213 | 107 | |
| Темный Легион (Dark Legion's Edge ) | 232 | 114 | |
| Темный Легион - Молния (Dark Legion's Edge - Thunder ) | 232 | 114 | |
| Клинок Сирры (Sirra's Blade ) | 251 | 121 | |
| Клинок Сирры - Оползень (Sirra's Blade - Landslide ) | 251 | 121 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Меч Стихий (Common Item - Elemental Sword ) | 170 | 143 | |
| Обычный Предмет - Легендарный Меч (Common Item - Sword of Miracles ) | 186 | 152 | |
| Обычный Предмет - Клинок Таллума (Common Item - Tallum Blade ) | 213 | 107 | |
| Обычный Предмет - Темный Легион (Common Item - Dark Legion's Edge ) | 232 | 114 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Святой Меч Эйнхасад (Sacred Sword of Einhasad ) | 7 | 5 | |
| Фантом Династии (Dynasty Phantom ) | 267 | 202 | |
| Фантом Династии - Природа (Dynasty Phantom - Nature ) | 267 | 202 | |
| Забытый Клинок (Forgotten Blade ) | 281 | 132 | |
| Забытый Клинок - Гром (Forgotten Blade - Lightning ) | 281 | 132 | |
| Меч Семьи Эштон (Sword of Ashton Family ) | 310 | 119 | |
| Меч Династии (Dynasty Sword ) | 333 | 151 | |
| Меч Династии - Земля (Dynasty Sword - Earth ) | 333 | 151 | |
| Клинок Вечности (Infinity Blade ) | 524 | 230 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S80-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Дух Икара (Icarus Spirit ) | 290 | 217 | |
| Дух Икара - Природа (Icarus Spirit - Nature ) | 290 | 217 | |
| Зазубренный Меч Икара (Icarus Sawsword ) | 363 | 163 | |
| Зазубренный Меч Икара - Разрушение (Icarus Sawsword - Destruction ) | 363 | 163 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S84-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Расчленитель Венеры (Vesper Buster ) | 317 | 234 | |
| Расчленитель Венеры - Одаренность (Vesper Buster - Cleverness ) | 317 | 234 | |
| Кровотворец (Veniplant Sword ) | 332 | 244 | |
| Меч Архангела (Archangel Sword ) | 350 | 256 | |
| Резак Венеры (Vesper Cutter ) | 396 | 176 | |
| Резак Венеры - Гром (Vesper Cutter - Thunder ) | 396 | 176 | |
| Цветной Вольг (Hellblade ) | 396 | 176 | |
| Цветной Вольг - Гром (Hellblade - Lightning ) | 396 | 176 | |
| Меч Очарования (Periel Sword ) | 415 | 183 | |
| Меч Неиссякаемой Сущности (Eternal Core Sword ) | 437 | 192 |