Оружие l2 (Кинжалы)
My News
Оружие Lineage2 (l2) категории No-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Кинжал (Dagger ) | 5 | 5 | |
| Костяной Кинжал (Bone Dagger ) | 7 | 6 | |
| Кинжал Рока (Doom Dagger ) | 10 | 9 | |
| Кинжал Сибелин (Cybellin's Dagger ) | 10 | 9 | |
| Нож (Knife ) | 10 | 9 | |
| Нож с Кровостоком (Pipette Knife ) | 10 | 9 | |
| Кинжал Адепта (Dagger of Adept ) | 11 | 10 | |
| Кинжал Багрового Заката (Red Sunset Dagger ) | 11 | 10 | |
| Пугающий Кинжал (Eldritch Dagger ) | 11 | 10 | |
| Кортик (Dirk ) | 15 | 12 | |
| Кинжал Скелета (Skeleton Dagger ) | 16 | 13 | |
| Кинжал Нети (Neti's Dagger ) | 19 | 16 | |
| Метательный Нож (Throwing Knife ) | 21 | 17 | |
| Нож Ученика Путешественника (Apprentice Adventurer's Knife ) | 21 | 17 | |
| Сверкающий Нож (Shining Knife ) | 21 | 17 | |
| Мечелом (Sword Breaker ) | 27 | 21 | |
| Улучшенный Мечелом (Improved Sword Breaker ) | 27 | 21 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет - Сверкающий Нож (Shadow Item - Shining Knife ) | 21 | 17 | |
| Теневой Предмет: Мечелом (Shadow Item: Sword Breaker ) | 27 | 21 |
Оружие Lineage2 (l2) категории D-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Кованый Кинжал (Crafted Dagger ) | 35 | 26 | |
| Нож Ассасина (Assassin Knife ) | 35 | 26 | |
| Кинжал Маны (Dagger of Mana ) | 45 | 52 | |
| Нож Заклинателя (Conjurer's Knife ) | 45 | 52 | |
| Нож Мистика (Mystic Knife ) | 45 | 52 | |
| Нож Шилен (Shilen Knife ) | 45 | 52 | |
| Трехгранный Кинжал (Poniard Dagger ) | 45 | 32 | |
| Трехгранный Кинжал Путешественника (Traveler's Poniard Dagger ) | 45 | 32 | |
| Кукри (Kukuri ) | 56 | 39 | |
| Проклятая Дага (Cursed Maingauche ) | 62 | 42 | |
| Дага (Maingauche ) | 69 | 47 | |
| Мифриловый Кинжал (Mithril Dagger ) | 80 | 54 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Кованый Кинжал (Common Item - Crafted Dagger ) | 35 | 26 | |
| Обычный Предмет - Нож Ассасина (Common Item - Assassin Knife ) | 35 | 26 | |
| Обычный Предмет - Кинжал Маны (Common Item - Dagger of Mana ) | 45 | 52 | |
| Обычный Предмет - Нож Заклинателя (Common Item - Conjuror's Knife ) | 45 | 52 | |
| Обычный Предмет - Нож Мистика (Common Item - Mystic Knife ) | 45 | 52 | |
| Обычный Предмет - Нож Шилен (Common Item - Shilen Knife ) | 45 | 52 | |
| Обычный Предмет - Трехгранный Кинжал (Common Item - Poniard Dagger ) | 45 | 32 | |
| Обычный Предмет - Кукри (Common Item - Kukuri ) | 56 | 39 | |
| Обычный Предмет - Проклятая Дага (Common Item - Cursed Maingauche ) | 62 | 42 | |
| Обычный Предмет - Дага (Common Item - Maingauche ) | 69 | 47 | |
| Обычный Предмет - Мифриловый Кинжал (Common Item - Mithril Dagger ) | 80 | 54 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Кинжал Маны (Shadow Item: Dagger of Mana ) | 45 | 52 | |
| Теневой Предмет: Кукри (Shadow Item: Kukuri ) | 56 | 39 |
Оружие Lineage2 (l2) категории A-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Кортик Духовного Пламени (Soulfire Dirk ) | 86 | 91 | |
| Кинжал Темных Эльфов (Dark Elven Dagger ) | 94 | 61 | |
| Клык Росомахи (Wolverine Needle ) | 94 | 61 | |
| Проклятый Кинжал (Cursed Dagger ) | 94 | 61 | |
| Стилет (Stiletto ) | 107 | 68 | |
| Изящный Кинжал (Grace Dagger ) | 122 | 76 | |
| Кинжал Тьмы (Dark Screamer ) | 122 | 76 | |
| Кристальный Кинжал (Crystal Dagger ) | 136 | 83 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Кортик Духовного Пламени (Common Item - Soulfire Dirk ) | 86 | 91 | |
| Обычный Предмет - Кинжал Темных Эльфов (Common Item - Dark Elven Dagger ) | 94 | 61 | |
| Обычный Предмет - Клык Росомахи (Common Item - Wolverine Needle ) | 94 | 61 | |
| Обычный Предмет - Проклятый Кинжал (Common Item - Cursed Dagger ) | 94 | 61 | |
| Обычный Предмет - Стилет (Common Item - Stiletto ) | 107 | 68 | |
| Обычный Предмет - Изящный Кинжал (Common Item - Grace Dagger ) | 122 | 76 | |
| Обычный Предмет - Кинжал Тьмы (Common Item - Dark Screamer ) | 122 | 76 | |
| Обычный Предмет - Кристальный Кинжал (Common Item - Crystal Dagger ) | 136 | 83 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Кортик Духовного Пламени (Shadow Item: Soulfire Dirk ) | 86 | 91 | |
| Теневой Предмет: Стилет (Shadow Item: Stiletto ) | 107 | 68 | |
| Теневой Предмет: Кинжал Тьмы (Shadow Item: Dark Screamer ) | 122 | 76 |
Оружие Lineage2 (l2) категории A-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Нож Ада (Hell Knife ) | 122 | 122 | |
| Нож Ада - Замешательство (Hell Knife - Confusion ) | 122 | 122 | |
| Крис (Kris ) | 153 | 91 | |
| Крис - Замешательство (Kris - Confusion ) | 153 | 91 | |
| Кинжал Демона (Demon's Dagger ) | 170 | 99 | |
| Кинжал Демона - Великая Буря (Demon's Dagger - Great Gale ) | 170 | 99 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Нож Ада (Common Item - Hell Knife ) | 122 | 122 | |
| Обычный Предмет - Крис (Common Item - Kris ) | 153 | 91 | |
| Обычный Предмет - Кинжал Демона (Common Item - Demon's Dagger ) | 170 | 99 |
Теневой предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Теневой Предмет: Крис (Shadow Item: Kris ) | 153 | 91 |
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Кровавая Орхидея (Bloody Orchid ) | 186 | 107 | |
| Кровавая Орхидея - Замешательство (Bloody Orchid - Confusion ) | 186 | 107 | |
| Душегуб (Soul Separator ) | 203 | 114 | |
| Душегуб - Пожар (Soul Separator - On Fire ) | 203 | 114 | |
| Буря Наги (Naga Storm ) | 220 | 121 | |
| Буря Наги - Зуб (Naga Storm - Molar ) | 220 | 121 |
Обычный предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Обычный Предмет - Кровавая Орхидея (Common Item - Bloody Orchid ) | 186 | 107 | |
| Обычный Предмет - Душегуб (Common Item - Soul Separator ) | 203 | 114 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Убийца Ангелов (Angel Slayer ) | 246 | 132 | |
| Убийца Ангелов - Концентрация (Angel Slayer - Concentration ) | 246 | 132 | |
| Кинжал Семьи Валднер (Dagger of Val Turner Family ) | 271 | 119 | |
| Кинжал Семьи Холтер (Dagger of Halter Family ) | 271 | 119 | |
| Нож Династии (Dynasty Knife ) | 291 | 151 | |
| Нож Династии - Великая Буря (Dynasty Knife - Great Gale ) | 291 | 151 | |
| Жало Вечности (Infinity Stinger ) | 458 | 230 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S80-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Распылитель Икара (Icarus Disperser ) | 318 | 163 | |
| Распылитель Икара - Замешательство (Icarus Disperser - Confusion ) | 318 | 163 |
Оружие Lineage2 (l2) категории S84-Grade
Предмет | Физ. атака | Маг. атака | ||
---|---|---|---|---|
| Острие Венеры (Vesper Shaper ) | 346 | 176 | |
| Острие Венеры - Великая Буря (Vesper Shaper - Gale ) | 346 | 176 | |
| Кинжал Черепа (Skull Edge ) | 363 | 183 | |
| Зуб Мамбы (Mamba Edge ) | 382 | 192 |